Performance14 to nowe energetyczne musli sportowe.
ANALIZA ŻYWIENIOWA PERFORMACE 14
Składniki odżywcze / kg | Aminokwasy | Witaminy (A) | Pierwiastki śladowe | ||||
Energia strawna | 13 MJ | Lizyna | 6,5 g | Witamina A | 23.053 IE | Żelazo (Fe) | 358 mg |
VEP | 920 | Metionina+cyst. | 5,1 g | Witamina D3 | 3.842 IE | Miedź (cu) | 25,5 mg |
Węglowodany | 59% | Treonina | 5,3 g | Witamina E | 376 mg | Cynk (Zn) | 261 mg |
Makroskładniki | Tryptofan | 1,8 g | Biotyna | 173 mcg | Mangan (Mg) | 132 mg | |
Skrobia | 26,1 % | Minerały (T) | Witamina K3 | 1,8 mg | Kobalt (Co) | 1,9 mg | |
Cukier | 5,7 % | Ca/P-stosunek | 2,4 g | Witamina B1 | 5,5 mg | Jod (I) | 1,4 mg |
Włókno surowe | 11,4 % | Wapń (Ca) | 10,2 g | Witamina B2 | 9,1 mg | Selen (Se) | 480 mcg |
Białko przyswaj. | 12,1 % | Fosfor (P) | 4,3 g | Pantot. wapna | 22,6 mg | ||
Białko surowe | 14,2 % | Magnez (Mg) | 2,9 g | Niacyna | 45 mg | ||
Tłuszcz surowy | 6,6 % | Sód (Na) | 2,9 g | Witamina B6 | 4,8 mg | ||
(w tym nienasycony) | 75 % | Potas (K) | 11,8 g | Witamina B12 | 36,4 mcg | ||
Popiół surowy | 7,2% | Kwas foliowy | 4,8 mg | ||||
Chlorek choliny | 273,1 mg | ||||||
Witamina C | 83,75 mg |
SKŁAD: pszenica orkisz, lucerna, soja tostowana, otręby pszenne, owies czarny, płatki kukurydziane, śruta słonecznikowa, łuska soi, melasa z trzciny cukrowej, pszenica dmuchana, płatki jęczmienne, kukurydza dmuchana, kukurydza, oleje i tłuszcze roślinne (siemię lniane), węglanowy, oleje i tłuszcze roślinne sojowe, weglan wapnia, jęczmień, chlorek sodu, banany, pulpa buraczana, fosforan monowapniowy, destylaty kwasów tłuszczowych z procesów fizycznych, palmowe kwasy tłuszczowe, wodorowęglan sodu, tlenek magnezu.
PORADY ŻYWIENIOWE
Ważne jest, aby karmić taką paszą i ilością, która odpowiada stylowi życia i potrzebom konia.
Ogólne wytyczne dotyczące zalecanej dziennej ilości paszy:
- Przy rekreacji i lekkim wysiłku: 0.2 do 0.5 kg na 100 kg masy ciała
- Sport wyczynowy: 0.5 do 1.0 kg na 100 kg masy ciała.Porcję dzienną dzielimy na 2-3 posiłki.Zawsze podajemy dobrej jakości paszę objętościową, która powinna stanowić minimum 1,5% masy ciała.Świeża woda pitna powinna być dostępna przez cały czas.